Overall Rankings

CITY FINAL RANK 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Washington, DC 1 1 1 1 2 3 5 3.5 3
Seattle, WA 2 2 2 2 1 1.5 2 1 1
Minneapolis, MN 3 3 3 3 3 1.5 1 2 2
Atlanta, GA 4.5 8 4 4 5 6 8 3.5 4
Pittsburgh, PA 4.5 4 6 5 4 12 9 6 8
Denver, CO 6 5 10 8 10 7 4 8 6
St. Paul, MN 7 6 12 7 7 4 3 5 9.5
Boston, MA 8 7 5 12 8 8 10 11 7
St. Louis, MO 9 9 8 9.5 11 9 6 12 15
San Francisco, CA 10 11 9 6 12 5 7 9 5
Portland, OR 11 10 11 9.5 6 10.5 12 10 11
Cincinnati, OH 12 12 7 11 9 10.5 11 7 9.5
Kansas City, MO 13 13 14 17 14 18 15 17 14
Cleveland, OH 14 14 13 14 13 13 13 14 18
Baltimore, MD 15 19 18 18 26 16 27 24 21
New York City, NY 16 21 22.5 26 29 24 28 42 32.5
Honolulu CDP, HI 17 15.5 19 27 28 22 18 22 35
Lexington-Fayette, KY 18 24 24 23 15 19.5 17 30 27.5
New Orleans, LA 19 25 17 15 17 -- -- -- --
Virginia Beach, VA 20 17 20 35 44 27 24 27 41
Austin, TX 21.5 23 22.5 21 16 17 23 16 16
Nashville-Davidson, TN 21.5 26 27 22 18 19.5 19 18 17
Raleigh, NC 23 18 16 13 19 14 14 13 13
Tulsa, OK 24 22 21 24 20.5 21 16 19.5 24.5
Tampa, FL 25 20 25 19 20.5 29 20 21 24.5
Columbus, OH 26 32 30 16 22 15 21 15 12
Oakland, CA 27 15.5 15 37 35 23 46 35 30
Chicago, IL 28.5 31 29 28 30 34 40 39 46
Colorado Springs, CO 28.5 27 26 25 24 26 30 33.5 19
Lincoln, NE 30 28 28 20 23 -- -- -- --
Miami, FL 31 34 36 29.5 33.5 33 22 23 27.5
San Diego, CA 32 36 33.5 38.5 33.5 25 36 26 39
Buffalo, NY 33 29 33.5 41 41.5 42 42 44 47
Philadelphia, PA 34 30 31 31.5 32 28 31.5 33.5 32.5
Newark, NJ 35 33 35 57 57 52 49 51 37
Indianapolis, IN 36 37 37 34 25 37 29 29 23
Dallas, TX 37 47 51 44 48 38.5 47.5 49 48
Omaha, NE 38.5 38 40.5 42 37 40 34.5 31 31
San Jose, CA 38.5 35 32 50.5 56 46 54 50 51
Sacramento, CA 40 42 44 45 41.5 30 25 28 22
Detroit, MI 41 46 49.5 56 51 51 50 52 56
Tucson, AZ 42 48 55 33 45 32 33 36 34
Plano, TX 43 45 46 54 53.5 55 51 53 --
Toledo, OH 44 44 43 47 47 48 37 32 26
Albuquerque, NM 45 39 38 43 39 35 41 38 36
Louisville-Jefferson Co.,KY 46 49 42 40 40 38.5 31.5 37 40
Fort Wayne, IN 47.5 41 39 46 43 44 -- -- --
Milwaukee, WI 47.5 40 48 29.5 31 36 34.5 25 29
Fort Worth, TX 49 52 54 50.5 52 45 45 45.5 44.5
Greensboro, NC 50 43 40.5 38.5 36 -- -- -- --
Oklahoma City, OK 51 51 49.5 36 38 43 38.5 43 38
Charlotte, NC 52 50 45 31.5 27 31 26 19.5 20
Las Vegas, NV 53.5 54 47 52 50 41 43 40 44.5
Santa Ana, CA 53.5 57 58 67 67 62 57 61 62
Jersey City, NJ 55 53 -- -- -- -- -- -- --
Anchorage, AK 56.5 56 61 53 49 47 38.5 47 43
Houston, TX 56.5 60.5 60 60 60 54 55 55 53
Jacksonville, FL 58 55 52 49 55 50 47.5 45.5 44.5
Phoenix, AZ 59 59 56 58 59 57 56 59 54
Henderson, NV 60 58 53 63 64 -- -- -- --
Riverside, CA 61 63 57 59 58 53 52 56 58.5
Wichita, KS 62 62 62 48 46 49 44 48 49
Arlington, TX 63 64 64 71 70.5 63 62 64.5 57
Los Angeles, CA 64 60.5 59 61 62 56 53 57 60
Memphis, TN 65 66 63 55 53.5 58 59 54 58.5
Glendale, AZ 66 65 68 66 65.5 65 -- -- --
Long Beach, CA 67 67 65 68 63 60 60 63 61
Mesa, AZ 68 68 70 65 68 61 61 58 52
Aurora, CO 69 69 67 74 70.5 66 66 67 55
Chula Vista, CA 70.5 -- -- -- -- -- -- -- --
Fresno, CA 70.5 70 71 64 65.5 59 58 60 63
Anaheim, CA 72 72 69 72 69 67 67 64.5 66
San Antonio, TX 73 71 66 62 61 64 62 63 64
El Paso, TX 74 73 73 69.5 75 71 68 69 68
Stockton, CA 75 74 72 75 72 70 69 70 69
Corpus Christi, TX 76 75 74 69.5 74 69 65 68 67
Bakersfield, CA 77 76 75 73 73 68 64 66 65