Overall Rankings

CITY FINAL RANK 2018 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Seattle, WA 1 2 3 2 2 2 2 1 1.5 2 1 1
Washington, DC 2 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3.5 3
San Francisco, CA 3 5 8 10 11 9 6 12 5 7 9 5
Minneapolis, MN 4 3 1 3 3 3 3 3 1.5 1 2 2
Portland, OR 5 7 11 11 10 11 9.5 6 10.5 12 10 11
Atlanta, GA 6 4 5 4.5 8 4 4 5 6 8 3.5 4
Cincinnati, OH 7 8 12 12 12 7 11 9 10.5 11 7 9.5
Denver, CO 8 11 7 6 5 10 8 10 7 4 8 6
Pittsburgh, PA 9 6 6 4.5 4 6 5 4 12 9 6 8
Madison, WI 10
St. Paul, MN 11 9 4 7 6 12 7 7 4 3 5 9.5
St. Louis, MO 12 12 10 9 9 8 9.5 11 9 6 12 15
Boston, MA 13 10 9 8 7 5 12 8 8 10 11 7
Raleigh, NC 14 13 13 23 18 16 13 19 14 14 13 13
Austin, TX 15 17 22 21.5 23 22.5 21 16 17 23 16 16
Durham, NC 16 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cleveland, OH 17 21 17 14 14 13 14 13 13 13 14 18
Lincoln, NE 18 24 29.5 30 28 28 20 23 -- -- -- --
Chicago, IL 19 22 33 28.5 31 29 28 30 34 40 39 46
Kansas City, MO 20 16 14 13 13 14 17 14 18 15 17 14
Colorado Springs, CO 21 20 32 28.5 27 26 25 24 26 30 33.5 19
New York City, NY 22 28 20 16 21 22.5 26 29 24 28 42 32.5
Baltimore, MD 23 31 15 15 19 18 18 26 16 27 24 21
Tulsa, OK 24 25.5 24.5 24 22 21 24 20.5 21 16 19.5 24.5
Columbus, OH 25 23 21 26 32 30 16 22 15 21 15 12
Lexington-Fayette, KY 26.5 19 27.5 18 24 24 23 15 19.5 17 30 27.5
Philadelphia, PA 26.5 35 35 34 30 31 31.5 32 28 31.5 33.5 32.5
Nashville-Davidson, TN 28.5 14 26 21.5 26 27 22 18 19.5 19 18 17
New Orleans, LA 28.5 25.5 27.5 19 25 17 15 17 -- -- -- --
Honolulu CDP, HI 30 18 16 17 15.5 19 27 28 22 18 22 35
San Diego, CA 31 32 31 32 36 33.5 38.5 33.5 25 36 26 39
Plano, TX 32 33.5 41 43 45 46 54 53.5 55 51 53 --
Albuquerque, NM 33 45.5 45 45 39 38 43 39 35 41 38 36
Oakland, CA 34 30 23 27 15.5 15 37 35 23 46 35 30
Buffalo, NY 35 45.5 34 33 29 33.5 41 41.5 42 42 44 47
Dallas, TX 36 42 44 37 47 51 44 48 38.5 47.5 49 48
St. Petersburg, FL 37 37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Irvine, CA 38 36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Omaha, NE 39 33.5 24.5 38.5 38 40.5 42 37 40 34.5 31 31
Milwaukee, WI 40 47 42 47.5 41 39 46 43 44 -- -- --
Orlando, FL 41 27 18 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Sacramento, CA 42 39 37 40 42 44 45 41.5 30 25 28 22
Indianapolis, IN 43 29 37 36 37 37 34 25 37 29 29 23
Louisville-Jefferson Co.,KY 44 40 46 46 49 42 40 40 38.5 31.5 37 40
Greensboro, NC 45 38 40 50 43 40.5 38.5 36 -- -- -- --
Virginia Beach, VA 46 43 19 20 17 20 35 44 27 24 27 41
Miami, FL 47 50 43 31 34 36 29.5 33.5 33 22 23 27.5
Oklahoma City, OK 48 41 50 51 51 49.5 36 38 43 38.5 43 38
Tampa, FL 49 51 29.5 25 20 25 19 20.5 29 20 21 24.5
San Jose, CA 50 52 39 38.5 35 32 50.5 56 46 54 50 51
Newark, NJ 51 48 37 35 33 35 57 57 52 49 51 37
Anchorage, AK 52 54 58 56.5 56 61 53 49 47 38.5 47 43
Fort Wayne, IN 53 49 48 47.5 40 48 29.5 31 36 34.5 25 29
Las Vegas, NV 54 58 53.5 53.5 57 58 67 67 62 57 61 62
Santa Ana, CA 55 59 52 53.5 54 47 52 50 41 43 40 44.5
Tucson, AZ 56 53 49 42 48 55 33 45 32 33 36 34
Charlotte, NC 57 44 51 52 50 45 31.5 27 31 26 19.5 20
Toledo, OH 58 56 55 44 44 43 47 47 48 37 32 26
Detroit, MI 59 57 47 41 46 49.5 56 51 51 50 52 56
Jersey City, NJ 60 60.5 57 55 53 -- -- -- -- -- -- --
Riverside, CA 61 69 66 61 63 57 59 58 53 52 56 58.5
Los Angeles, CA 62 68 63 64 60.5 59 61 62 56 53 57 60
Wichita, KS 63 60.5 61 62 62 62 48 46 49 44 48 49
Jacksonville, FL 64 55 56 58 55 52 49 55 50 47.5 45.5 44.5
Fort Worth, TX 65 64 53.5 49 52 54 50.5 52 45 45 45.5 44.5
Lubbox, TX 66
Memphis, TN 67 66.5 64 65 66 63 55 53.5 58 59 54 58.5
Houston, TX 68 70 60 56.5 60.5 60 60 60 54 55 55 53
Chandler, AZ 69 63 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Arlington, TX 70 66.5 62 63 64 64 71 70.5 63 62 64.5 57
Aurora, CO 71 62 69 68 68 70 65 68 61 61 58 52
Long Beach, CA 72 72 67 66 65 68 66 65.5 65 -- -- --
Henderson, NV 73 71 59 60 58 53 63 64 -- -- -- --
Phoenix, AZ 74 65 65 59 59 56 58 59 57 56 59 54
Mesa, AZ 75 73 68 67 67 65 68 63 60 60 63 61
San Antonio, TX 76 76 70 72 72 69 72 69 67 67 64.5 66
Anaheim, CA 77 78 72 70.5 70 71 64 65.5 59 58 60 63
Chula Vista, CA 78 74 74 70.5 -- -- -- -- -- -- -- --
Corpus Christi, TX 78 77 76 75 74 72 75 72 70 69 70 69
Fresno, CA 79 75 71 69 69 67 74 70.5 66 66 67 55
El Paso, TX 80 80 75 73 71 66 62 61 64 62 63 64
Stockton, CA 81 79 73 74 73 73 69.5 75 71 68 69 68
Bakersfield, CA 82 81 77 76 75 74 69.5 74 69 65 68 67
Laredo, TX 83 82 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --